目 录 [English] |
| 中国洪水灾害危险程度区划 | 张行南 罗健 陈雷 李红 |
| 一种新的辩识流域单位线的专家系统及其应用 | 舒畅 姜铁兵 粱超英 |
| 冷却塔雨区的热力特性 | 赵振国 石金玲 周常虹 腾新军 |
| 堤防管理信息系统的多目标开发 | 谭徐明 马建明 吕娟 |
| 毛乌素沙地水分蒸发和草地蒸散特征的比较研究 | 李品芳 李保国 |
| 新型蒸渗仪及其在农田水文过程研究中的应用 | 刘士平 杨建锋 李宝庆 李运生 |
| 两相流水击模型对输送防护措施效果的计算分析 | 韩文亮 王光谦 韩军 |
| 彭静 河源能久 | |
| 强震下流体对渡槽槽身的作用 | 李遇春 楼梦麟 |
| 波涌灌溉的灌水质量评价及计算 | 王文焰 汪志荣 费良军 王全九 张建丰 |
| 导流屏在河流弯道护岸工程中的应用研究 | 王文野 王振铎 杨金良 张晓辉 |
| 考虑相速弥散影响的单频波变形数学模型 | 李瑞杰 |
| 泵站出水流道基本流态分析 | 陆林广 刘丽君 刘军 |
| 地下水允许开采量确定的风险分析 | 束龙仓 朱元生 孙庆义 彭绪民 |
网页制作:中国水利科技信息网