目 录[English] |
||
| 有限厚度带键槽接缝单元及接缝对混凝土坝应力的影响 | 朱伯芳 | |
| 混凝土大坝的抗震安全评价 | 林皋 陈健云 | |
| 多组分流元模型在稀性泥石流堆积分选特征研究中的应用 | 倪晋仁 廖谦 曲轶众 | |
| 离散元-边界元动力耦合模型在地下结构动力分析中的应用 | 金峰 王光纶 贾伟伟 | |
| 长江城陵矶-螺山河段水位抬高及原因分析 | 段文忠 郑亚慧 刘建军 | |
| 高混凝土面板堆石坝周边缝新型止水 | 贾金生 郝巨涛 吕小彬 瞿扬 | |
| 碳纤维、钢纤维混凝土低周抗压疲劳特性的试验研究 | 邓宗才 | |
| 考虑作物产量和化肥流失时排水设计标准的确定方法 | 张瑜芳 张蔚榛 | |
| 拱坝小比尺石膏模型裂缝定位的分布式光纤传感技术 | 蔡德所 何薪基 张林 | |
| 黄河河口海岸近岸带水体含沙量的横向分布 | 曹文洪 张启舜 胡春宏 | |
| 温室滴灌线源土壤水分运动数值模拟 | 冯绍元 丁跃元 曾向辉 | |
| 柔性桩沉降可靠性的简化分析公式 | 马克生 龚晓南 | |
| 应用非线性色散关系数值求解双曲型缓坡方程 | 郑永红 沈永明 邱大洪 | |
| 低比速水泵水轮机“S”特性区的内部流动 | 陈德新 谢辉 | |
| 岩体饱和/非饱和渗流表征单元体积浅析 | 张辉 | |
| 基于滞后效应的土石坝渗流监控模型 | 张乾飞 顾冲时 吴中如 | |
| SPAC系统中的水热CO2通量与光合作用的相互关系模型(Ⅰ)模型建立 | 罗毅 于强 欧阳竹 康登银 | |
网页制作:中国水利科技信息网