目 录 [English] |
||
| 具有河网水沙运动特点的人工神经网络模型 | 李义天 李荣 | |
| 逮静州 林皋 肖诗云 王哲 | ||
| 水文数据在线分析与知识发现系统模型研究 | 艾萍 王志坚 索丽生 倪伟新 | |
| 高含沙水库泥沙运动数学模型的研究及应用 | 张红艺 杨明 张俊华 邓洪亮 | |
| 防洪调度系统半结构性决策理论与方法 | 陈守煜 | |
| 对权函数法求概率分布参数的讨论 | 马秀峰 阮本清 | |
| 滹陀河断流区水环境劣变特征与地下水调蓄潜力 | 费宇红 陈树娥 刘克岩 | |
| 吹填土堤防的稳定及渗流分析 | 张凤展 刘润 闫澍旺 | |
| 饱和软粘土的塑性指数对其压缩变形参数的影响 | 白冰 周健 章光 | |
| 泥质床面上波浪衰减规律的研究 | 白玉川 胡世雄 金玉石 | |
| 水工结构分析的p-型自适应有限单元法研究 | 陈胜宏 程昭 | |
| 洞庭湖容积减少对洞庭湖和长江洪水位的影响 | 方春明 钟正琴 | |
| 考虑摩擦约束时面板温度应力的有限元分析 | 张国新 彭静 | |
| 控制性作物根系分区交替灌溉的理论与试验 | 康绍忠 潘英华 石培泽 张建华 | |
| 区域农田土壤水和氮素行为的模拟 | 黄元仿 李韵珠 李保国 陈德立 | |
| 2002年国家自然科学基金水利学科项目指南 | 国家自然科学基金委 | |
| 2001年国家自然科学基金水利学科资助项目汇总 | 国家自然科学基金委 | |
网页制作:中国水利科技信息网